Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Programa de Eduación Continuada 2015-2016
Genética molecular aplicada al diagnóstico de enfermeddes hereditarias (III)
II Curso de Casos clínicos 2015-2016 (Biología Hematológica)
I Curso de Casos Clínicos 2015-2016 (Comité de Educación)
Repercusión de los Elementos traza u Oligoelementos y minerales en la salud